List of Signal Boxes and Running Lines
Menai Bridge to Afonwen
| xx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Yds | October 1960 | November 1963 | November 1965 | November 1966 | November 1967 | June 1969 | November 1970 | October 1972 | ||||||||
| 0 | 0 | Menai Bridge | Menai Bridge | Menai Bridge | Menai Bridge | Menai Bridge | Menai Bridge | Menai Bridge | Menai Bridge | ||||||||
| |||||||||||||||||
| 2 | 819 | Port Siding | Port Siding | ||||||||||||||
| Port Dinorwic | ||||||||||||||||
| 5 | 972 | Caernarvon No 1 | Caernarvon No 1 | Caernarvon No 1 | |||||||||||||
| Caernarvon Stn | Caernarvon Stn | Caernarvon Stn | Caernarvon Stn | Caernarvon Stn | Caernarvon Stn | |||||||||||
| 0 | 442 | Caernarvon No 2 | Caernarvon No 2 | Caernarvon No 2 | Caernarvon | Caernarvon | Caernarvon | Caernarvon | |||||||||
| (C'n Slate & Gas) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 3 | 271 | Dinas | Dinas | Dinas | Dinas | ||||||||||||
| Llanwnda | Llanwnda | Llanwnda | Llanwnda | |||||||||||||
| 1 | 1121 | Groeslon | Groeslon | Groeslon | Groeslon | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | 1682 | Penygroes | Penygroes | Penygroes | Penygroes | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 | 1069 | Brynkir | Brynkir | Brynkir | Brynkir | ||||||||||||
| Ynys | Ynys | Ynys | Ynys | |||||||||||||
| 3 | 1207 | Llangybi | Llangybi | Llangybi | Llangybi | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | 542 | Chwilog | Chwilog | Chwilog | Chwilog | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 1 | 226 | Afonwen | Afonwen | Afonwen | Afonwen | ||||||||||||
