Trip 47 - Blaenau Ffestiniog and Trawsfynydd
From 18th April 1966
Trip 47 (SX) Class 2 (Ex LMS 4-6-0) | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn M.P.D. | | 08:20 | | Light Engine |
Llandudno Jcn | | 08:40 | 8T47 | |
Llanrwst | 09:10 | 09:45 | | |
Blaenau Ffestiniog | 10:35 | 12:40 | | Shunt freight as required. Also trip to Trawsfynydd as necessary |
Llanrwst | 13:30 | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:30 | | | Light Engine |
Llandudno Jn M.P.D. | 14:35 | | | |
From 2nd November 1970
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | 07:10 | 9T47 | |
Llanrwst | 07:37 | 07:46 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:27 | 10:08 | | |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:15 | | |
Blaenau Ffestiniog | 12*56 | 13*06 | | |
Llanrwst | 13*40 | 13*50 | | |
Llandudno Jcn | 14:07 | | | |
Llandudno Jcn | | 14:30 MWFO | 9T47 | |
Llandudno | 14:46 MWFO | 16:05 MWFO | | Shunt Coal Yard |
Llandudno Jn | 16:21 MWFO | | | |
Llandudno Jn | | 16:55 | | |
Colwyn Bay | 17:10 | 18:38 | | Shunt 17:15 to 18:28 |
Llandudno Jn | 18:53 | | | Locomotive then works 8D55 20:07 Llandudno Jn - Chester |
From 3rd May 1971
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | 07:02 | 9T47 | |
Llanrwst | 07*29 | 07X36 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:20 | 10:08 | | |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:15 | | |
Blaenau Ffestiniog | 12*56 | 13*01 | | |
Llanrwst | 13*40 | 14*11 | | |
Llandudno Jcn | 14:39 | | | |
Llandudno Jcn | | 15:07 MWFO | 9T47 | |
Llandudno | 15:22 MWFO | 16:14 MWFO | | Shunt Coal Yard |
Llandudno Jn | 16:30 MWFO | | | |
Llandudno Jn | | 17:14 | | |
Colwyn Bay | 17:26 | 18:38 | | RWS. Shunt 17:31 to 18:28 |
Llandudno Jn | 18:50 | | | Locomotive then works 8D55 20:07 Llandudno Jn - Chester |
From 8th May 1972
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*35 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:21 | 08:36 | | Propel |
Trawsfynydd | 09:14 | 10:40 | | |
Blaenau Ffestiniog | 11:18 | 13:05 | | |
Llanrwst | pass 13*42 | 13X40 13*52 | | Until 16 June and from 4 Sept 19 June to 1 Sept |
Llandudno Jcn | 14:05 | | | Arrives 14:20 19 June to 1 Sept. Locomotive works in multiple 8D55 1915 Llandudno Jcn to Mold JnHolyhead |
From 6th November 1972
Trip 47 (TThO) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*35 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:21 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | pass | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:15 | | | Locomotive works in multiple 15:45 Llandudno Jcn to Holyhead |
From 7th May 1973
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 06:35 MO | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 MO | | | |
Bangor | | 06:07 MX | 0T47 | LD Locomotive off 01:35 Parcels from Guide Bridge |
Llandudno Jcn | 06:28 MX | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*35 | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Blaenau Ffestiniog | 08:21 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | pass | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:15 | | | Locomotive works in multiple 15:53 Llandudno Jcn to Holyhead TWThO 16:05 to Chester DD MFO |
From 1st October 1973
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 06:35 MO | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 MO | | | |
Bangor | | 06:07 MX | 0T47 | LD Locomotive off 01:35 Parcels from Guide Bridge |
Llandudno Jcn | 06:28 MX | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*35 | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Blaenau Ffestiniog | 08:21 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | pass | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:15 | | | Locomotive works in multiple 15:53 Llandudno Jcn to Holyhead TWThO 16:05 to Chester DD MFO |
From 6th May 1974
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 MO | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 MO | | | |
Bangor | | 06:07 MX | 0T47 | LD Locomotive off 01:35 Parcels from Guide Bridge |
Llandudno Jcn | 06:28 MX | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*35 | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Blaenau Ffestiniog | 08:21 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | Pass | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:15 | | | Locomotive works in multiple 15:53 Llandudno Jcn to Holyhead TWThO 16:05 to Chester DD MFO |
From 7th October 1974
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 MO | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 MO | | | |
Bangor | | 06:07 MX | 0T47 | LD Locomotive off 01:35 Parcels from Guide Bridge |
Llandudno Jcn | 06:28 MX | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*46 | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Blaenau Ffestiniog | 08:32 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | pass | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:15 | | | Locomotive works in multiple 15:53 Llandudno Jcn to Holyhead TWThO 16:05 to Chester DD MFO |
From 5th May 1975
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 MO | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 MO | | | |
Bangor | | 06:07 MX | 0T47 | LD Locomotive off 01:35 Parcels from Guide Bridge |
Llandudno Jcn | 06:28 MX | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*46 | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Blaenau Ffestiniog | 08:32 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:15 | | | Locomotive works in multiple 15:53 Llandudno Jcn to Holyhead TWThO 16:05 to Chester DD MFO |
From 6th October 1975
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 MO | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 MO | | | |
Bangor | | 06:07 MSX | 0T47 | LD. Loco off 01:35 Pcls from Guide Bridge |
Llandudno Jcn | 06:28 MSX | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Llanrwst | 07*30 | 07*46 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:32 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | pass | 13:50 | | Token |
Llandudno Jcn | 14:15 | 14:46 | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn HS | 14:51 | | | |
Llandudno Jcn HS | | 15:53 MFO | 0Z00 | LD in multiple |
Rhyl | pass | 16:18 MFO | | |
Holywell Jn | pass | 16:36 MFO | | |
Mold Jn No 1 | pass | 16:54 MFO | | |
Chester No 6 | pass | 16:58 MFO | | |
Chester HS | 17:03 MFO | | | |
Llandudno Jn | | 15:53 TWThO | 0Z00 | LD in multiple |
Bangor | pass | 16:20 TWThO | | |
Menai Bridge | pass | 16:22 TWThO | | |
Llanfairpwll | pass | 16:29 TWThO | | |
Gaerwen | pass | 16:33 TWThO | | |
Holyhead HS | 17:00 TWThO | | | |
From 3rd May 1976
Trip 47 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 MO | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 MO | | | |
Bangor | | 06:07 MX | 0T47 | LD Locomotive off 01:35 Parcels from Guide Bridge |
Llandudno Jcn | 06:28 MX | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
Llanrwst | 07*30 | 07*46 | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Blaenau Ffestiniog | 08:32 | 10:08 | | Propel |
Trawsfynydd | 10:49 | 12:21 | | |
Blaenau Ffestiniog | 13:02 | 13:15 | | |
Llanrwst | | 13:50 | | |
Llandudno Jcn | 14:15 | | | Locomotive works in multiple 15:53 Llandudno Jcn to Holyhead TWThO 16:05 to Chester DD MFO |
From 4th October 1976
Trip 47 (SX) Class 40 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Llanrwst | 07:30 | 07:37 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:23 | 09:30 | | When not required to run to Trawsfynydd returns to Llandudno Jcn at 10:24 |
Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | | |
Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 13:04 | | |
Llanrwst | | 13:39 | | Token |
Llandudno Jcn | 14:04 | | | |
Llandudno Jcn | | 14:46 | 0Z00 | |
Llandudno Jcn HS | 14:55 | | | |
From 2nd May 1977
Trip 47 (SX) Class 40 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Llanrwst | 07:30 | 07:37 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:23 | 09:30 | | When not required to run to Trawsfynydd returns to Llandudno Jcn at 10:24 |
Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | | |
Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 13:04 | | |
Llanrwst | | 13:39 | | Token |
Llandudno Jcn | 14:04 | 15:10 | 8T47 | |
Mostyn | | | | Stops if required |
Sandycroft | 16:25 | 16:45 | | |
Mold Jcn | 16:54 | | | Loco works 8D40 1300 TThO Sandhills 1345 WFO Hope St to Penmaenmawr |
From 8th May 1978
Trip 47 (SX) Class 40 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Llanrwst | 07:30 | 07:37 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:23 | 09:30 | | When not required to run to Trawsfynydd returns to Llandudno Jcn at 10:24 |
Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | 8T47 | |
Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 13:04 | | |
Llanrwst | | 13:39 | | Token |
Llandudno Jcn | 14:04 | 15:10 | 8T47 | |
Mostyn | | | | Stops if required |
Mold Jcn | 16:29 | | | Loco works 8D40 1300 TThO Sandhills 1345 WFO Hope St to Penmaenmawr |
From 14th May 1979
Trip 47 (SX) Class 40 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Llanrwst | 07:30 | 07:37 | | Token. Cross. |
Blaenau Ffestiniog | 08:23 | 09:30 | | When not required to run to Trawsfynydd returns to Llandudno Jcn at 10:24 and works to A.M.’s instructions until 14:00 |
Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | | |
Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 12:12 | | |
Llanrwst | pass | 12:47 | | Token |
Llandudno Jcn | 13:11 | 15:10 | 8T47 | |
Mostyn | | | | Stops if required |
Mold Jcn | 16:29 | | | |
From 6th October 1980
Trip 47 (SX) Class 40 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Llanrwst | 07:30 | 07:37 | | Token. Cross. |
Blaenau Ffestiniog | 08:23 | 09:30 | | When not required to run to Trawsfynydd returns to Llandudno Jcn at 10:24 and works to A.M.’s instructions until 14:00 |
Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | | |
Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 12:15 | | |
Llanrwst | pass | 12:50 | | Token |
Llandudno Jcn | 13:14 | | | |
From 1st June 1981
Trip 47 (SX) Class 40 | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd or Rhyl or Colwyn Bay |
Either [1] or [2] | | | | Runs to and from terminals/yards as determined by traffic demand |
[1] Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
[1] Llanrwst | 07:30 | 07:37 | | Token. Cross. |
[1] Blaenau Ffestiniog | 08:23 | 09:30 | | |
[1] Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | | |
[1] Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 12:15 | | |
[1] Llanrwst | pass | 12:50 | | Token |
[1] Llandudno Jcn | 13:14 | | | |
[2] Llandudno Jcn | | 09:35 | 8T47 | |
[2] Rhyl | 10:07 | 11:00 | | |
[2] Colwyn Bay | 11:19 | 12:20 | | |
[2] Llandudno Jcn | 12:28 | | | |
From 5th October 1981
Trip 47 (SX) Class 40 | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd or Rhyl |
Either [1] or [2] | | | | Runs to and from terminals/yards as determined by traffic demand |
[1] Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | |
[1] Llanrwst | 07:30 | 07:37 | | Token. Cross. |
[1] Blaenau Ffestiniog | 08:23 | 09:30 | | |
[1] Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | | |
[1] Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 12:15 | | |
[1] Llanrwst | pass | 12:50 | | Token |
[1] Llandudno Jcn | 13:14 | | | |
[2] Llandudno Jcn | | 09:35 | 8T47 | |
[2] Rhyl | 10:07 | 11:00 | | |
[2] Colwyn Bay | 11:19 | 12:20 | | Only until 30 Oct |
[2] Llandudno Jcn | 11:32 | | | From 2 Nov arr 11:35. Shunt as required |
From 17th May 1982
Trip 47 (SX) Class 40 | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T47 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | | | |
Llandudno Jcn | | 07:03 | 8T47 | To work to DCE requirements when not required at Blaenau Ffestiniog or Trawsfynydd |
Llanrwst | 07:30 | 07:38 | | |
Blaenau Ffestiniog | 08:24 | 09:30 | | |
Trawsfynydd | 10:08 | 10:52 | | |
Blaenau Ffestiniog | 11:30 | 12:15 | | Departs 12:00 31 May to 10 September |
Llanrwst | pass | 12:50 | | Token. Arrives 12:39, departs 12:43 31 May to 10 September |
Llandudno Jcn | 13:14 | | | Arrives 13:10 31 May to 10 September |
From 14th May 1984
Trip 91 (MThO) Class 40 Dual Braked | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T91 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | 07:05 | 7T91 | |
Llanrwst | 07:30 | 07:38 | | Token |
Blaenau Ffestiniog | 08:24 | 12:33 | 7T91 | |
Llanrwst | pass | 13:18 | | Token |
Llandudno Jcn | 13:37 | | | |
Trip 91 (WFO) Class 40 Dual Braked | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn HS | | 06:35 | 0T91 | LD |
Llandudno Jcn | 06:40 | 07:05 | 6T91 | AIR |
Llanrwst | 07:30 | 07:38 | | Token |
Blaenau Ffestiniog | 08:17 | 08:47 | | Run Round |
Trawsfynydd | 09:25 | 11:02 | 6T91 | |
Blaenau Ffestiniog | 11:40 | 12:33 | 6T91 | AIR |
Llanrwst | pass | 13:09 | | Token |
Llandudno Jcn | 13:30 | | | |