Trips 4 & 50/51 - Bangor Mixed Shunt
From 18th April 1966
Trip 50 (SX) Class 4 (BR 4-6-0) | From | To | Head-code | Notes |
Llandudno Jn M.P.D. | | 04:46 | | Light Engine |
Bangor | 05:15 | 08:00 | | Shunt Mixed |
Menai Bridge | 08:05 | 08:35 | | |
Bangor | 08:40 | 18:40 | | |
Llandudno Jcn | 19:25 | 19:55 | | Is 8T52 forward |
Trip 51 (SO) Class 5 (Ex LMS 4-6-0) | From | To | Head-code | Notes |
Bangor | 03:30 | 08:00 | | Shunt Mixed. After working 6D57 01:00 from Mold Jn |
Menai Bridge | 08:05 | 08:35 | | |
Bangor | 08:40 | 10:00 | | Shunt Mixed. Then Light Engine or as required |
Llandudno Jcn | 10:30 | | | Is 8T52 forward |
From 2nd November 1970
Trip 4 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
| | | | Shunt Freight and trip as required at Bangor 06:00 to 07:25. After working 8D56 03:06 ex Mold Jn |
Bangor | | 07:30 | 9T04 | |
Llandudno Jn | 08:00 | 11:30 | 9T04 | Shunt Passenger and Freight 08:05 to 11:25 |
Bangor | 12:00 | | | Shunt Freight and trip as required 12:05 to 18:00. Works 7D80 18:29 to Mold Jn |
Trip 50 Class 08 Diesel | From | To | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:40 SO | | |
Bangor | | 09:40 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:44 SO | | | |
From 3rd May 1971
Trip 4 (SX) Class 24 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
| | | | Shunt Freight and trip as required at Bangor 06:00 to 07:25. After working 8D56 03:06 ex Mold Jn |
Bangor | | 07:40 | 9T04 | |
Llandudno Jn | 08:20 | 11:30 | 9T04 | Shunt Passenger and Freight 08:25 to 11:25 |
Bangor | 12:00 | | | Shunt Freight and trip as required 12:05 to 18:00. Works 7D80 18:29 to Mold Jn |
Trip 50 Class 08 Diesel | From | To | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 8th May 1972
Trip 50 Class 08 Diesel | From | To | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 6th November 1972
Trip 50 Class 08 Diesel | From | To | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 7th May 1973
Trip 50 Class 08 Diesel | From | To | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 1st October 1973
Trip 50 Class 08 Diesel | From | To | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 6th May 1974
Trip 50 Class 08 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 7th October 1974
Trip 50 Class 08 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 5th May 1975
Trip 50 Class 08 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 6th October 1975
Trip 50 Class 08 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 3rd May 1976
Trip 50 Class 08 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO 05:15 MSX 05:15 SO | 19:40 MO 21:10 MSX 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |
From 4th October 1976
Trip 50 Class 08 Diesel | arr | dep | Head-code | Notes |
Llandudno Jcn CS | | 03:07 MO | 0T50 | LD |
Bangor | 04:07 MO | | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:45 MO | 19:40 MO | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:15 MSX | 21:10 MSX | | |
Bangor Shunt Mixed | 05:15 SO | 09:27 SO | | |
Bangor | | 09:27 SO | 0Z00 | LD |
Llandudno Jcn | 10:23 SO | | | |